Шины для вилочных погрузчиков
В таблицах ниже включены шины для вилочных погрузчиков, постоянно имеющиеся на складе в Хотьково или Подольске наиболее популярных размеров, для уточнения цены и наличия звоните по телефону или связывайтесь по электронной почте. Если Вы не нашли нужного размера шин на этой странице, воспользуйтесь каталогом шин для спецтехники, если Вы испытываете сложности в подборе шин, ознакомтесь со справочным разделом по маркеровке шин.
Для постоянных клиентов у нас имеется гибкая система скидок, мы готовы рассмотреть любые предложения и предложить взаимовыгодные условия сотрудничества
| Pазмер | Mодель | Cлойность PR | Pазмер диска RIM | Hаружный диаметр mm | Ширина протектора mm | Макс.давление PSI | Макс.нагрузка kg. |
| 15*4,5-8 | PLT 328/B 1 | 12 | 3,25L | 385 | 122 | 900 | 950 |
| 5,00-8 | PLT 328/SD 2000 | 10 | 3,50D | 470 | 137 | 900 | 1295 |
| 18*7-8 | PLT 328/SD 2000 | 14/16 | 4,33R | 465 | 173 | 1000 | 1960 |
| 6,00-9 | PLT 328/SD 2000 | 10/12 | 4,00E | 540 | 160 | 1000 | 1970 |
| 21*8-9 | PLT 328/SD 2000 | 14/16 | 6,00E | 535 | 200 | 900 | 2300 |
| 6,50-10 | PLT 328/SD 2000 | 10.12.10 | 5,00F | 590 | 175 | 775 | 1965 |
| 23*9-10 | PLT 328/SD 2000 | 18/20 | 6,50F | 595 | 225 | 900/1000 | 3000/3200 |
| 7,00-12 | PLT 328/SD 2000 | 12/14 | 5,00S | 676 | 190 | 850/950 | 2830/3100 |
| 23*10-12 | PLT 328/SD 2000 | 12 | 8 | 632 | 200 | 700 | 3290 |
| 27*10-12 | PLT 328/SD 2000 | 14/16 | 8,00G | 690 | 250 | 750 | 3620 |
| 28*9-15(8,15-15) | PLT 328/SD 2000 | 14/16 | 7 | 710 | 220 | 800/900 | 3285/3515 |
| 250-15 | PLT 328/SD 2000 | 16/20 | 7,5 | 735 | 250 | 850/1000 | 4350/4750 |
| 7,00-15 | PLT 328/SD 2000 | 12/14 | 5,5F | 750 | 200 | 825/900 | 3355/3500 |
| 7,50-15 | PLT 328/SD 2000 | 12/14 | 6,00G | 780 | 215 | 775/875 | 3630/3950 |
| 8,25-15 | PLT 328/SD 2000 | 12/14 | 6,50F | 840 | 235 | 700/800 | 4100/4435 |
| 300-15 | P 222/SD 2000 | 20 | 8,00G | 840 | 300 | 900 | 6825 |
| 9,0-20 | PLT 328 | 14/16 | 7 | 1018 | 259 | 750 | 5155 |
| 10,00-20 | PLT 328 | 16/20 | 7,5 | 1055 | 278 | 775 | 6025 |
| 11,00-20 | PLT 328 | 16/20 | 8,00G | 1100 | 300 | 700 | 6500 |
| 12,00-20 | PLT 328 | 18/20 | 8,5 | 1125 | 315 | 800 | 7120/7400 |
| 5,50-15 | PLT 328 | 8 | 4,50E | 670 | 157 | 700 | 1970 |
| 4,50-12 | PLT 328 | 8 | 3,00B | 548 | 122 | 725 | 1040 |
Шины пневматические "ARMOUR" для вилочных погрузчиков
| Типоразмер | Норма слойности (PR) | ARMOUR 328 (USD) | Камеры (USD) | Монтаж, руб |
| 4.00 X 8 | 8 | + | + | 700,00 |
| 15x4.5-8 | 12 | + | + | 700,00 |
| 5.00 x 8 | 10 | + | + | 700,00 |
| 16x6-8(150/75-8) | 16 | - | + | 700,00 |
| 18x7-8(180/70-8) | 14 | + | + | 700,00 |
| 6.00x9 | 10 | + | + | 700,00 |
| 21x8-9(200/75-9) | 14 | + | + | 700,00 |
| 6.50x10 | 12 | + | + | 700,00 |
| 23x9-10(225/75-10) | 18 | + | + | 820,00 |
| 4.50-12 | 8 | + | + | 700,00 |
| 7.00x12 | 14 | + | + | 820,00 |
| 23x10-12(250/55-12) | 12 | + | + | 820,00 |
| 27x10-12(250/75-12) | 14 | + | + | 1050,00 |
| 23x5(150/100-13) | 8 | - | + | 1050,00 |
| 5.50-15 | 8 | + | + | 1050,00 |
| 6.00-15 | 10 | + | + | |
| 7.00x15 | 14 | + | + | 1050,00 |
| 7.50x15 | 14 | + | + | 1050,00 |
| 8.25x15 | 16 | + | + | 1050,00 |
| 28x9-15(8.15-15)(225/75-15) | 14 | + | + | 1050,00 |
| 250x15(250/70-15) | 16 | + | + | 1050,00 |
| 300x15 | 20 | + | + | 1050,00 |
| 9.00x20 | 14 | + | + | 2000,00 |
| 10.00x20 | 16 | + | + | 2000,00 |
| 12.00x20 | 22 | + | + | 2000,00 |
Все типоразмеры имеют усиленную боковину.
Тип протектора PLT 328

PLT 328
Шины цельнолитые "IST" для вилочных погрузчиков
| Типоразмер | Диск | IST стандарт Цена | IST NM (белая) Цена | ARMOUR* SP800 Цена | Монтаж, руб |
| 4,00x8 | 3,00/* | + | + | + | 700 |
| 15x4,5-8 | 3,00/* | + | + | - | 700 |
| 5,00x8 | 3,00/* | + | + | + | 700 |
| 16x6-8 | 4,33/* | + | + | - | 700 |
| 18x7-8 | 4,33/* | + | + | + | 700 |
| 6,00x9 | 4,00/* | + | + | + | 700 |
| 21x8-9 | 6,00/* | + | + | + | 700 |
| 6,50x10 | 5,00/* | + | + | + | 700 |
| 7,50x10 | 5,50 | + | - | - | 820 |
| 23x9-10 | 6,50/* | + | + | + | 820 |
| 200/50-10 | 6,50/* | + | + | - | 700 |
| 7,00x12 | 5,00/* | + | + | + | 1050 |
| 23x10-12 | 8,00/* | + | + | - | 1050 |
| 27x10-12 | 8,00/* | + | + | - | 1050 |
| 7,00x15 | 5,50/* | + | - | + | 1050 |
| 28x9-15(8,15-15) | 7,00/* | + | + | + | 1050 |
| 8,25x15 | 6,50/* | + | + | + | 1050 |
| 250x15 | 7,00/* | + | + | + | 1050 |
| 300x15 | 8,00/* | + | + | - | 1050 |
| 355/65-15 | 9,75/* | + | + | - | 1050 |
| 10,00-20 | 7,5/* | + | - | - | 2000 |
| 11,00-20 | 8,00/* | + | - | - | - |
| 12,00-20 | 8,5/* | + | - | - | 2000 |
Типы протектора IST, SP 800
![]() SP800 |
![]() IST |
Шины бандажные для вилочных погрузчиков
| Типоразмер | Протектор | Цена IST стандарт | Цена IST NM (белая) | Монтаж, руб |
| 14*4,5-8 | SM | + | + | 700,00 |
| 16*6*10 1/2 | TR | + | - | 700,00 |
| 18*6*12 1/8 | TR | + | + | 700,00 |
| 18*7*12 1/8 | TR | + | + | 700,00 |
| 21*7-15 | TR | + | - | 1050,00 |
"+" - шины есть в наличии, цены уточняйте по телефону.
Типы протектора SM, TR
![]() SM |
![]() TR |












